Chúng tôi đề xuất 17 địa điểm du lịch gần thành phố Ninh Bình của Ninh Bình giúp bạn lựa chọn được chuyến đi du lịch gần thành phố Ninh Bình mà không phải mất công đi xa. Bạn có thể lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô chứ không nhất thiết phải đi máy bay. Điều gì thú vị hơn nếu dịp nghỉ lễ 10/3, 30/4, 1/5, quốc khánh 2/9 hay dịp tết mà được vi vu đến các địa đểm gần Ninh Bình để vui chơi thư giãn bên người thân, bạn bè. Mong rằng những chia sẻ này sẽ tạo động lực giúp bạn lên xe và đi chơi ngay thôi! À, các bạn cũng có thể tham khảo những địa điểm du lịch tại thành phố Ninh Bình và những địa điểm du lịch tại Ninh Bình ở đây nhé!
Những địa điểm du lịch gần thành phố Ninh Bình (Ninh Bình)
Kết luận về địa điểm du lịch gần thành phố Ninh Bình
Với 17 địa điểm du lịch gần Ninh Bình của Ninh Bình mà chúng tôi đề xuất kể trên thì bạn đã lựa chọn được cho mình địa điểm đi chơi chưa? Nếu chưa tìm được thì bạn có thể trở về trang chủ của dulichdiaphuong.com để tìm kiếm thêm nhiều địa điểm du lịch trên toàn quốc nhé! Chúc các bạn có những chuyến du lịch thật vui vẻ và ý nghĩa!
Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 11 phường: Bích Đào, Đông Thành, Nam Bình, Nam Thành, Ninh Khánh, Ninh Phong, Ninh Sơn, Phúc Thành, Tân Thành, Thanh Bình, Vân Giang và 3 xã: Ninh Nhất, Ninh Phúc, Ninh Tiến.
Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Hành chính | Diện tích năm 2019 (km²) | Dân số năm 2019 (người) | Mật độ dân số (người/km²) | |||||||||
1 | Phường Bích Đào | 2,26 | 10.078 | 4.459 | |||||||||
2 | Phường Đông Thành | 1,81 | 9.830 | 5.431 | |||||||||
3 | Phường Nam Bình | 1,83 | 11.595 | 6.336 | |||||||||
4 | Phường Nam Thành | 1,91 | 10.008 | 5.240 | |||||||||
5 | Phường Ninh Khánh | 5,37 | 11.745 | 2.187 | |||||||||
6 | Phường Ninh Phong | 5,42 | 8.170 | 1.507 | |||||||||
7 | Phường Ninh Sơn | 4,70 | 10.860 | 2.311 | |||||||||
8 | Phường Phúc Thành | 1,04 | 10.069 | 9.682 | |||||||||
9 | Phường Tân Thành | 1,75 | 10.124 | 5.785 | |||||||||
10 | Phường Thanh Bình | 1,57 | 9.018 | 5.744 | |||||||||
11 | Phường Vân Giang | 0,35 | 5.121 | 14.631 | |||||||||
12 | Xã Ninh Nhất | 7,26 | 6.463 | 890 | |||||||||
13 | Xã Ninh Phúc | 6,30 | 8.973 | 1.424 | |||||||||
14 | Xã Ninh Tiến | 5,18 | 6.426 | 1.241 | |||||||||
Tổng cộng | 46,75 | 128.480 | 2.748 | ||||||||||
Nguồn: Công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 |