Bạn đang có kế hoạch đến Bãi Vịnh Hòa (Thị xã Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên) để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Bãi Vịnh Hòa du lịch vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch của bạn. Vâng, ngoại trừ trường hợp bạn du lịch đột xuất kiểu ngẫu hứng không có kế hoạch, còn lại nếu bạn đã có kế hoạch đi du lịch Bãi Vịnh Hòa trong những ngày tới thì bạn cần phải xem dự báo thời tiết tại Bãi Vịnh Hòa trước khi đến địa điểm du lịch của mình để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất tại Bãi Vịnh Hòa do ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là mưa, bão.
Hãy tưởng tượng xem: một chuyến du lịch đến Bãi Vịnh Hòa mà bạn đã lên kế hoạch từ vài tuần trước; đặt phòng, đặt xe.... để rồi tới ngày khởi hành đối diện với bão, áp thấp khiền mưa tầm tả nhiều ngày không dứt! Hẳn nhiên lúc ấy bạn không vui, cả những người theo bạn cũng chẳng vui vẻ gì vì chẳng lẽ tới Bãi Vịnh Hòa chỉ để ngắm gió bão hay mưa dầm tầm tã chỉ ngồi trong phòng mà ngắm mưa thôi sao? Thậm chí bão lớn còn ảnh hưởng trực tiếp tới chuyến bay, chuyến đi và sức khỏe của bạn nữa.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Bãi Vịnh Hòa hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Bãi Vịnh Hòa trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Bãi Vịnh Hòa hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Bãi Vịnh Hòa
Như chúng ta đã biết, Thị xã Sông Cầu có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Bãi Từ Nham, Bãi Tràm, Dốc Găng, Bãi Vịnh Hòa, Bãi Ôm, Bãi Rạng, đảo Nhất Tự Sơn, Vịnh Xuân Đài, ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại địa điểm du lịch Bãi Vịnh Hòa (Sông Cầu - Phú Yên) hôm nay và trong những ngày tới.
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Bãi Vịnh Hòa Tỉnh Phú Yên
Thời tiết du lịch Bãi Vịnh Hòa | ||
12:24 ngày 20/11/2024 (Thứ Tư) | ||
28.5 °C Cảm giác như: 30.1 °C Độ ẩm: 73 % | Nhiều mây |
Hiện tại | 28.5 °C Cảm giác như: 30.1 °C | Nhiều mây | 73 % | |
13:00 | 28.6 °C Cảm giác như: 31.9 °C | Nhiều mây | 74 % | |
14:00 | 28.7 °C Cảm giác như: 31.6 °C | Nhiều mây | 75 % | |
15:00 | 27.4 °C Cảm giác như: 30.6 °C | Nhiều mây | 76 % | |
16:00 | 27.5 °C Cảm giác như: 30.1 °C | Nhiều mây | 80 % | |
17:00 | 26 °C Cảm giác như: 27.5 °C | Nhiều mây | 85 % | |
18:00 | 25.7 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Nhiều mây | 87 % | |
19:00 | 25.4 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Nhiều mây | 89 % | |
20:00 | 26 °C Cảm giác như: 25.6 °C | Nhiều mây | 90 % | |
21:00 | 25.9 °C Cảm giác như: 25.9 °C | Mưa nhẹ | 90 % | |
22:00 | 25.1 °C Cảm giác như: 26.9 °C | Mưa nhẹ | 90 % | |
23:00 | 25.4 °C Cảm giác như: 25.3 °C | Mưa nhẹ | 90 % | |
00:00 | 24.7 °C Cảm giác như: 25.4 °C | Mưa nhẹ | 92 % | |
01:00 | 24.6 °C Cảm giác như: 25.3 °C | Mưa nhẹ | 93 % | |
02:00 | 24.7 °C Cảm giác như: 25.5 °C | Mưa nhẹ | 92 % | |
03:00 | 24.3 °C Cảm giác như: 25.3 °C | Mưa nhẹ | 92 % | |
04:00 | 24.3 °C Cảm giác như: 25.6 °C | Mưa nhẹ | 92 % | |
05:00 | 24.8 °C Cảm giác như: 25.5 °C | Mưa nhẹ | 91 % | |
06:00 | 25.2 °C Cảm giác như: 26.8 °C | Mưa nhẹ | 91 % | |
07:00 | 25.6 °C Cảm giác như: 26.4 °C | Mưa nhẹ | 90 % | |
08:00 | 25.6 °C Cảm giác như: 27 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
09:00 | 26.4 °C Cảm giác như: 27.1 °C | Mưa vừa | 88 % | |
10:00 | 26.9 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Mưa vừa | 88 % | |
11:00 | 27 °C Cảm giác như: 26 °C | Mưa nhẹ | 88 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Bãi Vịnh Hòa
Hôm | nay | 27.7°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 82% | Wind 6.72 km/giờ | |
T5 | 21/11 | 26.3°/25.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 6.05 km/giờ | |
T6 | 22/11 | 26.7°/25° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 88% | Wind 6.12 km/giờ | |
T7 | 23/11 | 27.2°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 88% | Wind 4.89 km/giờ | |
CN | 24/11 | 27.1°/25.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 88% | Wind 4.79 km/giờ | |
T2 | 25/11 | 27°/25.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 85% | Wind 5.27 km/giờ | |
T3 | 26/11 | 26°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 5.59 km/giờ | |
T4 | 27/11 | 25.2°/25.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 6.41 km/giờ | |
T5 | 28/11 | 26.2°/24.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 85% | Wind 9.66 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 24°/23.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 10.7 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 24.1°/23.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 86% | Wind 8.29 km/giờ | |
CN | 01/12 | 24.2°/23.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 8.22 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 24°/22.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 9.49 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 24°/22.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 8.8 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 24.6°/24.7° | Mưa vừa | Độ ẩm: 91% | Wind 9.39 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 24.7°/24.8° | Mưa vừa | Độ ẩm: 86% | Wind 9.94 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 24.3°/23.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 9.22 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 25.9°/24.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 7.64 km/giờ | |
CN | 08/12 | 24.5°/23.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 7.31 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 25.7°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 7.08 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 25.4°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 5.45 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 27.6°/24.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 4.31 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 28.3°/24.6° | Mây rải rác | Độ ẩm: 76% | Wind 4.82 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 28.3°/23.5° | Mây rải rác | Độ ẩm: 73% | Wind 5.45 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 26.7°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 6.71 km/giờ | |
CN | 15/12 | 26°/22.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 72% | Wind 7.67 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 26.7°/21.6° | Mây cụm | Độ ẩm: 68% | Wind 6.69 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 26.1°/21.6° | Mây thưa | Độ ẩm: 68% | Wind 6.73 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 26°/21.7° | Mây thưa | Độ ẩm: 71% | Wind 6.76 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 26.5°/21.7° | Mây rải rác | Độ ẩm: 71% | Wind 6.65 km/giờ |
Các khu vực lân cận Bãi Vịnh Hòa
- Đà Nẵng
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Phú Yên
- Khánh Hòa
- Ninh Thuận
- Bình Thuận
Kết luận Dự báo thời tiết tại Bãi Vịnh Hòa (Thị xã Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên)
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Bãi Vịnh Hòa, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch du lịch đến Bãi Vịnh Hòa (Thị xã Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên).
Chúng ta đi du lịch thường chọn các địa điểm có cảnh đẹp như săn mây, tắm nắng, bơi lội, vui chơi trên bãi biển, lặn ngắm san hô, trekking, đạp xe, chạy bộ, leo núi, chùa chiền, đi cáp treo, đi cano, thậm chí đi phượt... hầu hết mọi địa điểm du lịch đặc biệt là ngoài trời sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và vô cùng lớn tới chuyến du lịch. Chính vì vậy, các bạn nên xem dự báo thời tiết du lịch trước khi khởi hành để có chuyến du lịch thật thú vị. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Bãi Vịnh Hòa (Thị xã Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên) nhé!