Bạn đang có kế hoạch đến Huyện Côn Đảo - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Huyện Côn Đảo du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Huyện Côn Đảo hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Huyện Côn Đảo trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Huyện Côn Đảo hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Huyện Côn Đảo
Như chúng ta đã biết, Huyện đảo Côn Đảo có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Côn Đảo | ||
07:33 ngày 28/11/2024 (Thứ Năm) | ||
26.9 °C Cảm giác như: 26.4 °C Độ ẩm: 87 % | Mưa nhẹ |
Hiện tại | 26.9 °C Cảm giác như: 26.4 °C | Mưa nhẹ | 87 % | |
08:00 | 26.6 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
09:00 | 26.4 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
10:00 | 26.1 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
11:00 | 26.6 °C Cảm giác như: 27.5 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
12:00 | 26.9 °C Cảm giác như: 27.2 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
13:00 | 26.4 °C Cảm giác như: 26.8 °C | Mưa nhẹ | 86 % | |
14:00 | 26.8 °C Cảm giác như: 26.8 °C | Mưa nhẹ | 86 % | |
15:00 | 26.1 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Mưa nhẹ | 85 % | |
16:00 | 26.2 °C Cảm giác như: 26.4 °C | Mưa nhẹ | 85 % | |
17:00 | 26 °C Cảm giác như: 26.1 °C | Mưa nhẹ | 84 % | |
18:00 | 26.2 °C Cảm giác như: 26.3 °C | Mưa nhẹ | 84 % | |
19:00 | 26.6 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Nhiều mây | 83 % | |
20:00 | 26.3 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Nhiều mây | 82 % | |
21:00 | 26.2 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Nhiều mây | 82 % | |
22:00 | 27 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Nhiều mây | 82 % | |
23:00 | 26.1 °C Cảm giác như: 26.1 °C | Nhiều mây | 82 % | |
00:00 | 26.3 °C Cảm giác như: 27 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
01:00 | 26.8 °C Cảm giác như: 26.1 °C | Nhiều mây | 81 % | |
02:00 | 26.1 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
03:00 | 26.4 °C Cảm giác như: 27 °C | Mưa nhẹ | 80 % | |
04:00 | 26.1 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
05:00 | 26.2 °C Cảm giác như: 27.8 °C | Mưa vừa | 81 % | |
06:00 | 25.9 °C Cảm giác như: 26.4 °C | Mưa vừa | 82 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Côn Đảo
Hôm | nay | 27.8°/27.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 11.44 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 27°/27.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 12.84 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 27.2°/26.7° | Mưa vừa | Độ ẩm: 79% | Wind 10.1 km/giờ | |
CN | 01/12 | 27.1°/26.3° | Mưa vừa | Độ ẩm: 80% | Wind 8.69 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 27.7°/26.5° | Mưa vừa | Độ ẩm: 79% | Wind 8.07 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 27.7°/26° | Mưa vừa | Độ ẩm: 86% | Wind 6.15 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 28.1°/27.1° | Mưa vừa | Độ ẩm: 86% | Wind 6.52 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 28.2°/27.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 6.52 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 28.1°/27.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 6.14 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 27.4°/27.6° | Mưa vừa | Độ ẩm: 84% | Wind 7.12 km/giờ | |
CN | 08/12 | 28.8°/27.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 8.12 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 28.9°/28.7° | Mây thưa | Độ ẩm: 78% | Wind 7.15 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 28.5°/28.7° | Mây rải rác | Độ ẩm: 76% | Wind 7.46 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 28.8°/26.8° | Mưa vừa | Độ ẩm: 81% | Wind 11.63 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 27.5°/26.1° | Mưa vừa | Độ ẩm: 79% | Wind 12.78 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 27.2°/26.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 8.8 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 27.5°/26.7° | Mưa vừa | Độ ẩm: 78% | Wind 9.25 km/giờ | |
CN | 15/12 | 27.9°/26.7° | Mưa vừa | Độ ẩm: 83% | Wind 12.31 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 28°/27.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 12.31 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 27.2°/25.3° | Mưa vừa | Độ ẩm: 75% | Wind 10.72 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 26.9°/25.6° | Mưa vừa | Độ ẩm: 88% | Wind 8.89 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 27.3°/26.1° | Mưa vừa | Độ ẩm: 87% | Wind 7.53 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 26°/25.6° | Mưa vừa | Độ ẩm: 84% | Wind 9.44 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 26.3°/26° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 78% | Wind 9.37 km/giờ | |
CN | 22/12 | 26.1°/26.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 9.7 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 26.6°/26.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 8.23 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 26.8°/25.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 5.57 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 26.5°/25.3° | Bầu trời quang đãng | Độ ẩm: 73% | Wind 5.75 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 25.9°/25° | Mây thưa | Độ ẩm: 67% | Wind 7.77 km/giờ | |
T6 | 27/12 | 25°/23.7° | Bầu trời quang đãng | Độ ẩm: 64% | Wind 6.51 km/giờ |
Các khu vực lân cận Côn Đảo
- Bình Phước
- Tây Ninh
- Bình Dương
- Đồng Nai
- Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hồ Chí Minh
Thông tin về Huyện đảo Côn Đảo của Bà Rịa - Vũng Tàu
Quần đảo Côn Đảo nằm cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý và cách cửa sông Hậu 45 hải lý, có cùng một kinh độ với thành phố Hồ Chí Minh (106°36′ Đông) và cùng một vĩ độ với tỉnh Cà Mau (8°36′ Bắc). Quần đảo gồm 16 hòn đảo, trong đó 14 hòn quây cụm gần nhau; riêng hai hòn Trứng Lớn và Trứng Nhỏ nằm tách biệt về phía tây, vốn dĩ mới được chính quyền Việt Nam nhập vào huyện Côn Đảo từ năm 1995. Côn Đảo có tổng diện tích đất nổi là 76 km², trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn 51,52 km². Đảo này có địa hình đồi núi, ưu thế bởi các dãy đá granit chạy từ phía tây nam đến đông bắc, che chở cho các vùng vịnh của đảo cả về hai phía khỏi những luồng gió mạnh. Điểm cao nhất của quần đảo là đỉnh núi Thánh Giá trên đảo Côn Sơn, cao 577 m. Địa chất quần đảo có tính đa dạng cao, gồm đá mácma Mesozoi xâm nhập axít, đá mácma phun trào axít và phun trào trung tính và trầm tích Đệ Tứ.
Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn khu dân cư, không có các cấp phụ thuộc như xã, phường hay thị trấn.
STT | Tên gọi | Tên khác | Toạ độ | Diện tích (km²) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đảo Côn Sơn | Côn Đảo; đảo/hòn Côn Lôn; Phú Hải | 8°40′57″B 106°36′26″Đ | 51,52 | đảo lớn nhất |
2 | Hòn Bà | Hòn Côn Lôn Nhỏ; Phú Sơn | 8°38′51″B 106°33′37″Đ | 5,45 | cách đảo Côn Sơn bởi khe nước Họng Đầm rộng không quá 20m; trên đảo có đỉnh núi cao 321 m |
3 | Hòn Bảy Cạnh | Phú Tường | 8°40′14″B 106°40′20″Đ | 5,5 | là điểm A5 trên đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam |
4 | Hòn Bông Lan | Hòn Bông Lang; hòn Bông Lau; Phú Phong | 8°39′4″B 106°40′31″Đ | 0,2 | là điểm A4 trên đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam |
5 | Hòn Cau | Phú Lệ | 8°41′34″B 106°44′20″Đ | 1,8 | nằm về phía đông bắc đảo Côn Sơn, đất đai màu mỡ; thuở xưa đảo có loại cau to, ngon và rất được người Gia Định ưa chuộng |
6 | Hòn Tài Lớn | Phú Bình | 8°38′15″B 106°37′52″Đ | 0,38 | là điểm A3 trên đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam |
7 | Hòn Tài Nhỏ | Hòn Thỏ; Phú An | 8°38′14″B 106°38′11″Đ | 0,1 | - |
8 | Hòn Trác Lớn | Phú Hưng | 8°38′14″B 106°37′8″Đ | 0,25 | - |
9 | Hòn Trác Nhỏ | Phú Thịnh | 8°38′19″B 106°37′22″Đ | 0,1 | - |
10 | Hòn Tre Lớn | Phú Hoà | 8°42′27″B 106°32′34″Đ | 0,75 | - |
11 | Hòn Tre Nhỏ | Phú Hội | 8°44′13″B 106°35′14″Đ | 0,25 | - |
12 | Hòn Trọc | Hòn Trai; Phú Nghĩa | 8°41′18″B 106°33′28″Đ | 0,4 | còn gọi là hòn Trai vì có nhiều trai ốc biển |
13 | Hòn Trứng | Hòn Đá Bạc; hòn Đá Trắng; Phú Thọ | 8°46′45″B 106°43′12″Đ | 0,1 | trơ trụi nhưng có nhiều chim |
14 | Hòn Vung | Phú Vinh | 8°37′46″B 106°33′27″Đ | 0,15 | nằm ngay phía nam của hòn Bà |
15 | Hòn Trứng Lớn | Hòn Anh | 8°36′13″B 106°08′29″Đ | 0,11 | đảo không người, chủ yếu núi đá |
16 | Hòn Trứng Nhỏ | Hòn Em | 8°34′40″B 106°05′25″Đ | 0,03 | đảo không người, chủ yếu núi đá |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Huyện Côn Đảo - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Huyện Côn Đảo, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Huyện Côn Đảo - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Huyện Côn Đảo - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhé!