Bạn đang có kế hoạch đến Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Quận Liên Chiểu du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Quận Liên Chiểu hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Quận Liên Chiểu hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Quận Liên Chiểu
Như chúng ta đã biết, Quận Liên Chiểu có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Bãi biển Xuân Thiều, Bãi biển Nam Ô, Suối Lương, Chùa Quang Minh, ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Liên Chiểu | ||
07:58 ngày 27/11/2024 (Thứ Tư) | ||
25.7 °C Cảm giác như: 25.4 °C Độ ẩm: 80 % | Mưa nhẹ |
Hiện tại | 25.7 °C Cảm giác như: 25.4 °C | Mưa nhẹ | 80 % | |
20:00 | 25.1 °C Cảm giác như: 26.8 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
21:00 | 25.6 °C Cảm giác như: 25.2 °C | Mưa nhẹ | 80 % | |
22:00 | 24.4 °C Cảm giác như: 25.8 °C | Mưa nhẹ | 82 % | |
23:00 | 24.7 °C Cảm giác như: 24.4 °C | Mưa nhẹ | 84 % | |
00:00 | 23.5 °C Cảm giác như: 24.6 °C | Mưa nhẹ | 86 % | |
01:00 | 23.8 °C Cảm giác như: 23.3 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
02:00 | 23.5 °C Cảm giác như: 23.9 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
03:00 | 23.9 °C Cảm giác như: 23.7 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
04:00 | 23.1 °C Cảm giác như: 23.3 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
05:00 | 22.9 °C Cảm giác như: 23.5 °C | Mưa nhẹ | 87 % | |
06:00 | 22.5 °C Cảm giác như: 23.3 °C | Mưa nhẹ | 86 % | |
07:00 | 23 °C Cảm giác như: 23.9 °C | Mưa nhẹ | 85 % | |
08:00 | 22.9 °C Cảm giác như: 23.4 °C | Mưa nhẹ | 84 % | |
09:00 | 22.7 °C Cảm giác như: 23.7 °C | Mưa nhẹ | 83 % | |
10:00 | 22.6 °C Cảm giác như: 23.1 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
11:00 | 23.8 °C Cảm giác như: 23.7 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
12:00 | 23.3 °C Cảm giác như: 23.6 °C | Mưa nhẹ | 77 % | |
13:00 | 23.2 °C Cảm giác như: 23.8 °C | Mưa nhẹ | 76 % | |
14:00 | 23.2 °C Cảm giác như: 23.2 °C | Mưa nhẹ | 77 % | |
15:00 | 23.2 °C Cảm giác như: 23.2 °C | Mưa nhẹ | 77 % | |
16:00 | 22.2 °C Cảm giác như: 23.9 °C | Mưa nhẹ | 79 % | |
17:00 | 22.5 °C Cảm giác như: 22.7 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
18:00 | 21.3 °C Cảm giác như: 22.4 °C | Mưa nhẹ | 83 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Liên Chiểu
Hôm | nay | 24.4°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 7.51 km/giờ | |
T5 | 28/11 | 23.7°/22.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 7.78 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 22.7°/22.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 86% | Wind 6.79 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 22°/22.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 83% | Wind 5.37 km/giờ | |
CN | 01/12 | 23.9°/22.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 4.97 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 24°/23.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 4.75 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 24.5°/23.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 6.42 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 24.3°/23.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 83% | Wind 6.42 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 24.6°/23.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 4.44 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 27.1°/24.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 78% | Wind 4.44 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 26.8°/24.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 3.37 km/giờ | |
CN | 08/12 | 26.5°/24.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 3.62 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 27.9°/23.5° | Mây thưa | Độ ẩm: 73% | Wind 4.22 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 26.4°/23.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 72% | Wind 3.79 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 26.8°/23.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 4.69 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 24.8°/22.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 78% | Wind 5.76 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 22.1°/21.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 86% | Wind 6.44 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 22°/21.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 5.71 km/giờ | |
CN | 15/12 | 22.7°/21.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 5.11 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 24.1°/22.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 4.65 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 25.7°/23.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 83% | Wind 4.48 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 26.4°/23.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 78% | Wind 4.68 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 25.3°/23.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 5.75 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 24°/23.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 6.89 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 24.2°/23.3° | Mưa vừa | Độ ẩm: 91% | Wind 6.99 km/giờ | |
CN | 22/12 | 23.6°/22.2° | Mưa vừa | Độ ẩm: 92% | Wind 6.5 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 22.6°/22.5° | Mưa vừa | Độ ẩm: 89% | Wind 5.88 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 23.2°/22.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 88% | Wind 3.6 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 22.9°/22.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 6.8 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 22.9°/20.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 7.1 km/giờ |
Các khu vực lân cận Liên Chiểu
- Đà Nẵng
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Phú Yên
- Khánh Hòa
- Ninh Thuận
- Bình Thuận
Thông tin về Quận Liên Chiểu của Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu nằm ở tây bắc thành phố Đà Nẵng, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ và biển Đông (vịnh Đà Nẵng)
- Phía tây và phía nam giáp huyện Hòa Vang
- Phía bắc giáp huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với ranh giới là dãy núi Bạch Mã.
Liên Chiểu là một quận công nghiệp trẻ, nằm dọc theo quốc lộ 1A và có đường sắt Bắc Nam đi qua. Quận có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thuận lợi phát triển giao thông vận tải, du lịch và là nơi tập trung 2 khu công nghiệp lớn của Đà Nẵng.
Quận Liên Chiểu bao gồm 5 phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam và Hòa Minh.
Tên phường | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) |
---|---|---|---|
Hòa Minh | 8 | 25.964 | 3.279 |
Hòa Khánh Nam | 10 | 14.918 | 1.572 |
Hòa Khánh Bắc | 10 | 29.921 | 3.000 |
Hòa Hiệp Nam | 8 | 16.201 | 2.055 |
Hòa Hiệp Bắc | 43,6 | 13.047 | 299 |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Quận Liên Chiểu, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng nhé!