Bạn đang có kế hoạch đến Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Huyện Thăng Bình du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Huyện Thăng Bình hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Huyện Thăng Bình hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Huyện Thăng Bình
Như chúng ta đã biết, Huyện Thăng Bình có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Vinpearl land Nam Hội An, Phật viện Đông Dương, ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Thăng Bình - Quảng Nam hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Thăng Bình | ||
01:54 ngày 28/11/2024 (Thứ Năm) | ||
26.1 °C Cảm giác như: 26.8 °C Độ ẩm: 77 % | Mưa nhẹ |
Hiện tại | 26.1 °C Cảm giác như: 26.8 °C | Mưa nhẹ | 77 % | |
14:00 | 26.4 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
15:00 | 25.2 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
16:00 | 25.3 °C Cảm giác như: 25 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
17:00 | 24.7 °C Cảm giác như: 24.7 °C | Mưa nhẹ | 80 % | |
18:00 | 23.5 °C Cảm giác như: 23.8 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
19:00 | 22.7 °C Cảm giác như: 22.7 °C | Nhiều mây | 76 % | |
20:00 | 22 °C Cảm giác như: 22.4 °C | Nhiều mây | 76 % | |
21:00 | 22.4 °C Cảm giác như: 22.2 °C | Mưa nhẹ | 76 % | |
22:00 | 22.1 °C Cảm giác như: 22.6 °C | Nhiều mây | 77 % | |
23:00 | 22.2 °C Cảm giác như: 22.8 °C | Mưa nhẹ | 79 % | |
00:00 | 22.9 °C Cảm giác như: 22.6 °C | Mưa nhẹ | 79 % | |
01:00 | 22.5 °C Cảm giác như: 22.9 °C | Mưa nhẹ | 77 % | |
02:00 | 22 °C Cảm giác như: 22 °C | Nhiều mây | 75 % | |
03:00 | 22.9 °C Cảm giác như: 22.8 °C | Nhiều mây | 74 % | |
04:00 | 22.8 °C Cảm giác như: 22.1 °C | Nhiều mây | 74 % | |
05:00 | 21.3 °C Cảm giác như: 21.5 °C | Nhiều mây | 75 % | |
06:00 | 21.7 °C Cảm giác như: 21.3 °C | Nhiều mây | 76 % | |
07:00 | 22.5 °C Cảm giác như: 22.7 °C | Mưa nhẹ | 77 % | |
08:00 | 22.2 °C Cảm giác như: 23.8 °C | Mưa nhẹ | 75 % | |
09:00 | 23.9 °C Cảm giác như: 24 °C | Mưa nhẹ | 74 % | |
10:00 | 23.7 °C Cảm giác như: 23.5 °C | Mưa nhẹ | 73 % | |
11:00 | 23.6 °C Cảm giác như: 23.3 °C | Mưa nhẹ | 73 % | |
12:00 | 23.6 °C Cảm giác như: 23.6 °C | Mưa nhẹ | 73 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Thăng Bình
Hôm | nay | 24.5°/22.6° | Mưa vừa | Độ ẩm: 89% | Wind 9.14 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 22.2°/22.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 7.88 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 23.1°/22.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 5.89 km/giờ | |
CN | 01/12 | 24.2°/23.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 4.64 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 25°/23.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 4.77 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 26.8°/24.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 4.87 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 26.3°/24.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 4.34 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 27°/24.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 83% | Wind 4.06 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 28.1°/25.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 5.16 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 27°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 5.85 km/giờ | |
CN | 08/12 | 23.5°/22° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 6.36 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 23.6°/22.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 6.64 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 23.3°/22.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 6.99 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 22.8°/22.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 7.58 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 23.3°/22.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 92% | Wind 6.21 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 23.5°/23.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 6.52 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 24.1°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 5.88 km/giờ | |
CN | 15/12 | 23.1°/21.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 7.09 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 22.9°/20.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 8.78 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 22.1°/20.2° | Mưa vừa | Độ ẩm: 89% | Wind 9.94 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 24.1°/22.9° | Mưa vừa | Độ ẩm: 94% | Wind 7.03 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 24.3°/24.9° | Mưa vừa | Độ ẩm: 93% | Wind 4.83 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 24.4°/24.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 92% | Wind 5.41 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 25°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 5.27 km/giờ | |
CN | 22/12 | 26°/24.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 85% | Wind 3.61 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 26.3°/24.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 4.55 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 24.7°/23.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 7.8 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 23.4°/21.3° | Mưa vừa | Độ ẩm: 92% | Wind 10.71 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 21.5°/20.4° | Mưa vừa | Độ ẩm: 91% | Wind 10.71 km/giờ | |
T6 | 27/12 | 21.8°/20.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 9.21 km/giờ |
Các khu vực lân cận Thăng Bình
- Đà Nẵng
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Phú Yên
- Khánh Hòa
- Ninh Thuận
- Bình Thuận
Thông tin về Huyện Thăng Bình của Quảng Nam
Huyện Thăng Bình nằm ở phía đông tỉnh Quảng Nam, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp Biển Đông
- Phía tây giáp huyện Hiệp Đức và huyện Quế Sơn
- Phía nam giáp thành phố Tam Kỳ và các huyện Phú Ninh, Tiên Phước
- Phía bắc giáp huyện Duy Xuyên.
Huyện Thăng Bình có diện tích tự nhiên 384,75 km², dân số năm 2019 là 173.276 người, mật độ dân số đạt 450 người/km².
Điều kiện tự nhiên
Thăng Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa, với độ ẩm trung bình năm vượt quá 80%, lượng mưa trung bình năm đạt 2.000 mm. Khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt trong năm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau với những trận mưa có cường suất lớn, thời lượng mưa kéo dài gây úng ngập trên diện rộng các xã phía Đông của huyện. Mùa khô bắt đầu từ tháng 2 và kết thức vào tháng 8 với nắng nóng, độ ẩm thấp gây khô hạn. Thời tiết các xã vùng cát như Bình Sa, Bình Nam, Bình Hải, Bình Dương trở nên ngột ngạt vào mùa này.
Sông Ly Ly và sông Trường Giang là hai dòng sông chính chảy trên địa bàn huyện. Sông Ly Ly bị đổi dòng liên tục do ảnh hưởng của các trận lũ lớn, về mùa khô nước sông thường khô cạn. Sông Trường Giang đoạn chảy qua huyện bị người dân trong vùng be bờ nuôi tôm, thu hẹp đáng kể dòng chảy. Thăng Bình có 25 km đường bờ biển với nhiều bãi biển đẹp nhưng chưa được khai thác để phát triển du lịch.
Lượng mưa trung bình tháng của Thăng Bình các năm 2001-2004 (Đơn vị: mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm 2001 | Năm 2002 | Năm 2003 | Năm 2004 | |
Tháng 1 | 44,5 | 32,7 | 22.0 | 67.8 |
Tháng 2 | 40.7 | 30.6 | 20.2 | 6.9 |
Tháng 3 | 92.5 | 37.0 | 37.5 | 9.5 |
Tháng 4 | 133.0 | 17.8 | 12.8 | |
Tháng 5 | 272.8 | 285.0 | 110.3 | 43.7 |
Tháng 6 | 206.1 | 104.3 | 95.7 | 154.3 |
Tháng 7 | 36.1 | 30.2 | 12.7 | 244.1 |
Tháng 8 | 512.1 | 375.8 | 85.7 | 68.1 |
Tháng 9 | 107.9 | 526.9 | 476.0 | 328.6 |
Tháng 10 | 728.4 | 527.4 | 412.6 | 266.1 |
Tháng 11 | 307.3 | 470.2 | 295.2 | 258.1 |
Tháng 12 | 400.4 | 212.2 | 169.7 | 94.0 |
Cả Năm | 2,750.8 | 2,865.3 | 1,747.5 | 1,375.1 |
Đất đai ở Thăng Bình chia làm nhiều vùng khác nhau: vùng ven biển chủ yếu là đất cát trắng; vùng đồng bằng trung du bán sơn địa và miền núi rừng rậm rạp, đất đai khô cằn, bạc màu hoặc bị đá ong hoá. Hiện nay diện tích gò đồi, núi trọc chiếm 2/5 diện tích đất đai của huyện.
Huyện Thăng Bình có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hà Lam (huyện lỵ) và 21 xã: Bình An, Bình Chánh, Bình Đào, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải, Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Sa, Bình Trị, Bình Triều, Bình Trung, Bình Tú.
STT | Đơn vị hành chính cấp xã | Diện tích (km²) | Dân số năm 2019 (người) | Mật độ dân số (người/km²) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT. Hà Lam | 11,70 | 17.425 | 1.489 | |||||||||
2 | Xã Bình Dương | 20,50 | 7.239 | 353 | |||||||||
3 | Xã Bình Giang | 17,13 | 8.237 | 481 | |||||||||
4 | Xã Bình Nguyên | 7,27 | 6.888 | 948 | |||||||||
5 | Xã Bình Phục | 18,10 | 9.261 | 512 | |||||||||
6 | Xã Bình Triều | 12,63 | 9.545 | 756 | |||||||||
7 | Xã Bình Đào | 11,50 | 7.239 | 630 | |||||||||
8 | Xã Bình Minh | 11,80 | 8.472 | 718 | |||||||||
9 | Xã Bình Lãnh | 19,23 | 5.169 | 269 | |||||||||
10 | Xã Bình Trị | 19,86 | 5.356 | 270 | |||||||||
11 | Xã Bình Định Bắc | 14,52 | 4.767 | 328 | |||||||||
12 | Xã Bình Định Nam | 16,78 | 3.865 | 230 | |||||||||
13 | Xã Bình Quý | 27 | 11.515 | 427 | |||||||||
14 | Xã Bình Phú | 26,65 | 3.457 | 130 | |||||||||
15 | Xã Bình Chánh | 14,68 | 3.580 | 244 | |||||||||
16 | Xã Bình Tú | 20 | 12.256 | 613 | |||||||||
17 | Xã Bình Sa | 20,34 | 7.109 | 350 | |||||||||
18 | Xã Bình Hải | 12,47 | 6.230 | 500 | |||||||||
19 | Xã Bình Quế | 15,53 | 5.413 | 349 | |||||||||
20 | Xã Bình An | 21,60 | 11.194 | 518 | |||||||||
21 | Xã Bình Trung | 19,15 | 11.120 | 581 | |||||||||
22 | Xã Bình Nam | 26,12 | 8.389 | 321 | |||||||||
Nguồn: Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - Tỉnh Quảng Nam |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Huyện Thăng Bình, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam nhé!