Bạn đang có kế hoạch đến Huyện Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Huyện Sơn Tây du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Huyện Sơn Tây hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Huyện Sơn Tây hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Huyện Sơn Tây

Như chúng ta đã biết, Huyện Sơn Tây có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay và trong những ngày tới.
| Thời tiết du lịch Sơn Tây | ||
| 12:52 ngày 16/06/2026 (Thứ Ba) | ||
23.7 °C Cảm giác như: 24.5 °C Độ ẩm: 97 % | Nhiều mây | |
| Hiện tại | 23.7 °C Cảm giác như: 24.5 °C | Nhiều mây | 97 % | |
| 01:00 | 23.1 °C Cảm giác như: 24.5 °C | Nhiều mây | 97 % | |
| 02:00 | 23.6 °C Cảm giác như: 24.6 °C | Nhiều mây | 97 % | |
| 03:00 | 23.2 °C Cảm giác như: 25 °C | Nhiều mây | 96 % | |
| 04:00 | 23.7 °C Cảm giác như: 24.9 °C | Nhiều mây | 96 % | |
| 05:00 | 23 °C Cảm giác như: 24.1 °C | Mưa nhẹ | 96 % | |
| 06:00 | 23.6 °C Cảm giác như: 24.1 °C | Nhiều mây | 92 % | |
| 07:00 | 26.7 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Nhiều mây | 83 % | |
| 08:00 | 30.5 °C Cảm giác như: 33.1 °C | Nhiều mây | 63 % | |
| 09:00 | 32.1 °C Cảm giác như: 34.7 °C | Nhiều mây | 52 % | |
| 10:00 | 30.4 °C Cảm giác như: 34.7 °C | Nhiều mây | 60 % | |
| 11:00 | 29.6 °C Cảm giác như: 33.4 °C | Nhiều mây | 68 % | |
| 12:00 | 29.9 °C Cảm giác như: 32.4 °C | Mưa nhẹ | 69 % | |
| 13:00 | 28.9 °C Cảm giác như: 32.8 °C | Mưa nhẹ | 75 % | |
| 14:00 | 28 °C Cảm giác như: 31.2 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
| 15:00 | 28.7 °C Cảm giác như: 33.7 °C | Mưa nhẹ | 78 % | |
| 16:00 | 26.4 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Mưa nhẹ | 86 % | |
| 17:00 | 25.9 °C Cảm giác như: 26 °C | Mưa vừa | 96 % | |
| 18:00 | 24.5 °C Cảm giác như: 25.4 °C | Mưa vừa | 97 % | |
| 19:00 | 23.7 °C Cảm giác như: 24.3 °C | Mưa nhẹ | 99 % | |
| 20:00 | 23.1 °C Cảm giác như: 24.6 °C | Mưa nhẹ | 100 % | |
| 21:00 | 23.8 °C Cảm giác như: 24.9 °C | Nhiều mây | 99 % | |
| 22:00 | 23.3 °C Cảm giác như: 24.1 °C | Nhiều mây | 98 % | |
| 23:00 | 23.8 °C Cảm giác như: 24.2 °C | Nhiều mây | 97 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Sơn Tây
| Hôm | nay | 30.5°/25° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 3.57 km/giờ | |
| T4 | 17/06 | 27.4°/24.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 3.19 km/giờ | |
| T5 | 18/06 | 28.3°/24.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 3.26 km/giờ | |
| T6 | 19/06 | 26.6°/24.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 3.05 km/giờ | |
| T7 | 20/06 | 28.2°/24° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 3.12 km/giờ | |
| CN | 21/06 | 30.9°/24.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 2.62 km/giờ | |
| T2 | 22/06 | 30.1°/24.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 3.11 km/giờ | |
| T3 | 23/06 | 32.2°/24.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 56% | Wind 3.69 km/giờ | |
| T4 | 24/06 | 32°/24.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 62% | Wind 3.95 km/giờ | |
| T5 | 25/06 | 28.1°/24.1° | Mây cụm | Độ ẩm: 67% | Wind 4.5 km/giờ | |
| T6 | 26/06 | 29.8°/24.1° | Mây cụm | Độ ẩm: 64% | Wind 4.3 km/giờ | |
| T7 | 27/06 | 32.3°/24.1° | Mây rải rác | Độ ẩm: 56% | Wind 4.32 km/giờ | |
| CN | 28/06 | 31.5°/24.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 59% | Wind 4.32 km/giờ | |
| T2 | 29/06 | 31.3°/24.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 3.47 km/giờ | |
| T3 | 30/06 | 29.3°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 2.29 km/giờ | |
| T4 | 01/07 | 29.5°/22.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 1.93 km/giờ | |
| T5 | 02/07 | 29.7°/22.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 2.53 km/giờ | |
| T6 | 03/07 | 30°/23.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 3.25 km/giờ | |
| T7 | 04/07 | 29.1°/24.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 3.64 km/giờ | |
| CN | 05/07 | 27.9°/24.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 4.24 km/giờ | |
| T2 | 06/07 | 28.3°/23.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 68% | Wind 4.4 km/giờ | |
| T3 | 07/07 | 27.1°/23.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 4.74 km/giờ | |
| T4 | 08/07 | 26.4°/22.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 4.56 km/giờ | |
| T5 | 09/07 | 28.4°/22.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 4.02 km/giờ | |
| T6 | 10/07 | 31.2°/25° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 60% | Wind 3.53 km/giờ | |
| T7 | 11/07 | 26.5°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 3.04 km/giờ | |
| CN | 12/07 | 27.4°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 2.99 km/giờ | |
| T2 | 13/07 | 30.1°/24.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 3.31 km/giờ | |
| T3 | 14/07 | 30.5°/24° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 3.96 km/giờ | |
| T4 | 15/07 | 29.5°/24.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 67% | Wind 3.64 km/giờ |
Các khu vực lân cận Sơn Tây
- Đà Nẵng
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Phú Yên
- Khánh Hòa
- Ninh Thuận
- Bình Thuận
Thông tin về Huyện Sơn Tây của Quảng Ngãi
![]() | ![]() |
Huyện Sơn Tây nằm về phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:
- Phía đông, đông nam giáp huyện Sơn Hà
- Phía tây nam giáp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
- Phía tây bắc giáp huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
- Phía bắc giáp huyện Trà Bồng.
Huyện Sơn Tây có diện tích 382,21 km², dân số năm 2019 là 21.174 người, mật độ dân số đạt 55 người/km².
Huyện Sơn Tây có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 xã: Sơn Bua, Sơn Dung, Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Mùa (huyện lỵ), Sơn Tân, Sơn Tinh.
Kết luận Dự báo thời tiết tại Huyện Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Huyện Sơn Tây, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Huyện Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Huyện Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi nhé!


