Bạn đang có kế hoạch đến Quận Bình Thuỷ - Thành phố Cần Thơ để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Quận Bình Thuỷ du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Quận Bình Thuỷ hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Quận Bình Thuỷ trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Quận Bình Thuỷ hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Quận Bình Thuỷ
Như chúng ta đã biết, Quận Bình Thuỷ có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Cồn Sơn, Vườn trái cây Ba Cống, Nhà cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy, ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Bình Thuỷ - Cần Thơ hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Bình Thuỷ | ||
01:53 ngày 27/11/2024 (Thứ Tư) | ||
32.8 °C Cảm giác như: 38.8 °C Độ ẩm: 63 % | Mây thưa |
Hiện tại | 32.8 °C Cảm giác như: 38.8 °C | Mây thưa | 63 % | |
14:00 | 32.5 °C Cảm giác như: 39.8 °C | Trời nắng | 66 % | |
15:00 | 33 °C Cảm giác như: 38.9 °C | Mây thưa | 63 % | |
16:00 | 32.5 °C Cảm giác như: 37.1 °C | Mây rải rác | 64 % | |
17:00 | 31 °C Cảm giác như: 35.1 °C | Mây cụm | 69 % | |
18:00 | 28.8 °C Cảm giác như: 32.2 °C | Mưa nhẹ | 74 % | |
19:00 | 26.6 °C Cảm giác như: 26.3 °C | Mưa nhẹ | 84 % | |
20:00 | 26.3 °C Cảm giác như: 27.6 °C | Nhiều mây | 87 % | |
21:00 | 26 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
22:00 | 25.7 °C Cảm giác như: 26.6 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
23:00 | 25.8 °C Cảm giác như: 26.6 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
00:00 | 25.4 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
01:00 | 25.8 °C Cảm giác như: 26.3 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
02:00 | 24.6 °C Cảm giác như: 25.2 °C | Mưa nhẹ | 89 % | |
03:00 | 24.1 °C Cảm giác như: 24.6 °C | Mưa nhẹ | 88 % | |
04:00 | 23.5 °C Cảm giác như: 25 °C | Nhiều mây | 87 % | |
05:00 | 23.8 °C Cảm giác như: 24.6 °C | Nhiều mây | 89 % | |
06:00 | 23.3 °C Cảm giác như: 23.1 °C | Nhiều mây | 90 % | |
07:00 | 24.4 °C Cảm giác như: 24.5 °C | Nhiều mây | 87 % | |
08:00 | 26.7 °C Cảm giác như: 26 °C | Nhiều mây | 78 % | |
09:00 | 28.8 °C Cảm giác như: 30.1 °C | Nhiều mây | 72 % | |
10:00 | 29.3 °C Cảm giác như: 32.4 °C | Mây cụm | 66 % | |
11:00 | 30.5 °C Cảm giác như: 33 °C | Mưa nhẹ | 63 % | |
12:00 | 31.1 °C Cảm giác như: 34 °C | Mưa nhẹ | 58 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Bình Thuỷ
Hôm | nay | 29.9°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 72% | Wind 6.02 km/giờ | |
T5 | 28/11 | 29.1°/25.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 6.2 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 28.7°/24.2° | Mây rải rác | Độ ẩm: 72% | Wind 5.98 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 27.1°/23.9° | Mây rải rác | Độ ẩm: 69% | Wind 6.6 km/giờ | |
CN | 01/12 | 28.2°/23.1° | Mây rải rác | Độ ẩm: 68% | Wind 5.52 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 27.6°/24.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 5.19 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 24.9°/24.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 5.78 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 28.7°/24.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 5.3 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 29.1°/25.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 5.15 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 28.6°/25.7° | Mây cụm | Độ ẩm: 74% | Wind 5.24 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 29.1°/25.3° | Mưa vừa | Độ ẩm: 68% | Wind 5.39 km/giờ | |
CN | 08/12 | 28.3°/25.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 5.45 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 29.7°/24.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 5.46 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 28.1°/24.8° | Mây thưa | Độ ẩm: 64% | Wind 5.64 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 28.3°/23.2° | Mây rải rác | Độ ẩm: 67% | Wind 6.09 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 28.8°/23.1° | Mây rải rác | Độ ẩm: 65% | Wind 6.17 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 28.5°/23.8° | Mây cụm | Độ ẩm: 65% | Wind 6.08 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 28.8°/23.2° | Mây rải rác | Độ ẩm: 63% | Wind 5.82 km/giờ | |
CN | 15/12 | 25.9°/24° | Nhiều mây | Độ ẩm: 76% | Wind 5.05 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 27.4°/24.8° | Mây cụm | Độ ẩm: 67% | Wind 5.05 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 28.6°/24.9° | Mây cụm | Độ ẩm: 63% | Wind 4.55 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 26.7°/23.8° | Nhiều mây | Độ ẩm: 63% | Wind 5.83 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 26.2°/21.9° | Mây rải rác | Độ ẩm: 59% | Wind 4.76 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 27.8°/21.9° | Nhiều mây | Độ ẩm: 66% | Wind 5.49 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 28.3°/23.6° | Mây cụm | Độ ẩm: 63% | Wind 4.9 km/giờ | |
CN | 22/12 | 29.7°/23.8° | Mây thưa | Độ ẩm: 58% | Wind 4.79 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 28.9°/23.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 61% | Wind 4.86 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 24.3°/24° | Mưa vừa | Độ ẩm: 90% | Wind 6.54 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 28.4°/24.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 59% | Wind 7.07 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 28.1°/24.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 72% | Wind 6.77 km/giờ |
Các khu vực lân cận Bình Thuỷ
- Long An
- Tiền Giang
- Bến Tre
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp
- An Giang
- Kiên Giang
- Cần Thơ
- Hậu Giang
- Sóc Trăng
- Bạc Liêu
- Cà Mau
Thông tin về Quận Bình Thuỷ của Cần Thơ
Quận Bình Thủy nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Cần Thơ, có vị trí địa lý:
- Phía đông và phía bắc giáp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
- Phía tây giáp quận Ô Môn
- Phía nam giáp quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.
Quận có diện tích 70,60 km², dân số năm 2019 là 142.164 người, mật độ dân số đạt 2.014 người/km²
Quận Bình Thuỷ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, Trà An và Trà Nóc.
Ðơn vị hành chính cấp xã | Phường An Thới | Phường Bình Thủy | Phường Bùi Hữu Nghĩa | Phường Long Hòa | Phường Long Tuyền | Phường Thới An Đông | Phường Trà An | Phường Trà Nóc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 3,85 | 6,03 | 6,37 | 13,95 | 14,14 | 11,68 | 5,66 | 7,12 |
Dân số (người) | 28.488 | 20.229 | 12.609 | 22.360 | 22.318 | 11.614 | 7.152 | 14.835 |
Mật độ dân số(người/km²) | 7.466 | 2.474 | 1.756 | 1.031 | 1.023 | 808 | 943 | 1.477 |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Quận Bình Thuỷ - Thành phố Cần Thơ
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Quận Bình Thuỷ, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Quận Bình Thuỷ - Thành phố Cần Thơ để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Quận Bình Thuỷ - Thành phố Cần Thơ nhé!