Bạn đang có kế hoạch đến Quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Quận Ô Môn du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Quận Ô Môn hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Quận Ô Môn trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Quận Ô Môn hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Quận Ô Môn

Như chúng ta đã biết, Quận Ô Môn có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Ô Môn - Cần Thơ hôm nay và trong những ngày tới.
| Thời tiết du lịch Ô Môn | ||
| 11:02 ngày 28/10/2026 (Thứ Tư) | ||
32.8 °C Cảm giác như: 40 °C Độ ẩm: 71 % | Mưa nhẹ | |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Ô Môn
| Hôm | nay | 29.4°/26.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 3.44 km/giờ | |
| T5 | 29/10 | 30.8°/26.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 4.92 km/giờ | |
| T6 | 30/10 | 31.4°/26.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 67% | Wind 3.79 km/giờ | |
| T7 | 31/10 | 31°/26.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 3.93 km/giờ | |
| CN | 01/11 | 30.2°/27.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 2.83 km/giờ | |
| T2 | 02/11 | 30°/27° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 3.4 km/giờ | |
| T3 | 03/11 | 30.7°/26° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 67% | Wind 3.29 km/giờ | |
| T4 | 04/11 | 30.1°/26.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 3.35 km/giờ | |
| T5 | 05/11 | 30°/26° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 2.71 km/giờ | |
| T6 | 06/11 | 30.2°/26.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 3.9 km/giờ | |
| T7 | 07/11 | 30.2°/26.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 4.39 km/giờ | |
| CN | 08/11 | 30.3°/26.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 4.78 km/giờ | |
| T2 | 09/11 | 29.4°/26.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 3.33 km/giờ | |
| T3 | 10/11 | 29.8°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 3.02 km/giờ | |
| T4 | 11/11 | 29.6°/26° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 1.97 km/giờ | |
| T5 | 12/11 | 29.2°/26° | Mưa vừa | Độ ẩm: 76% | Wind 2.63 km/giờ | |
| T6 | 13/11 | 30.7°/25.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 2.68 km/giờ | |
| T7 | 14/11 | 30.2°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 1.94 km/giờ | |
| CN | 15/11 | 30.8°/25.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 2.11 km/giờ | |
| T2 | 16/11 | 30.3°/26.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 67% | Wind 2.47 km/giờ | |
| T3 | 17/11 | 30.5°/26.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 68% | Wind 2.23 km/giờ | |
| T4 | 18/11 | 30.6°/26.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 68% | Wind 2.88 km/giờ | |
| T5 | 19/11 | 30.2°/26.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 3.87 km/giờ | |
| T6 | 20/11 | 30.7°/26.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 3.47 km/giờ | |
| T7 | 21/11 | 30.6°/26° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 3.86 km/giờ | |
| CN | 22/11 | 30.3°/26.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 3.96 km/giờ | |
| T2 | 23/11 | 30°/26.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 4.09 km/giờ | |
| T3 | 24/11 | 30.5°/26.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 3.59 km/giờ | |
| T4 | 25/11 | 31.2°/26° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 63% | Wind 4.6 km/giờ | |
| T5 | 26/11 | 29.1°/26.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 72% | Wind 4.9 km/giờ |
Các khu vực lân cận Ô Môn
- Long An
- Tiền Giang
- Bến Tre
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp
- An Giang
- Kiên Giang
- Cần Thơ
- Hậu Giang
- Sóc Trăng
- Bạc Liêu
- Cà Mau
Thông tin về Quận Ô Môn của Cần Thơ
![]() | ![]() |
Quận Ô Môn nằm về phía bắc thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km theo Quốc lộ 91, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp quận Bình Thủy và huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
- Phía tây giáp huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ
- Phía nam giáp huyện Phong Điền
- Phía bắc giáp quận Thốt Nốt và huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Quận có diện tích 125,40 km², dân số năm 2019 là 128.677 người, mật độ dân số đạt 1.026 người/km².
Quận Ô Môn có 7 phường, bao gồm: Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hoà, Thới Long và Trường Lạc.
| Ðơn vị hành chính cấp xã | Phường Châu Văn Liêm | Phường Long Hưng | Phường Phước Thới | Phường Thới An | Phường Thới Hoà | Phường Thới Long | Phường Trường Lạc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diện tích (km²) | 9,59 | 17,14 | 26,83 | 24,31 | 7,03 | 19,28 | 22,16 |
| Dân số (người) | 22.341 | 13.770 | 25.582 | 24.713 | 7.084 | 18.164 | 16.881 |
| Mật độ dân số(người/km²) | 2.376 | 819 | 753 | 1.089 | 1.105 | 1.069 | 718 |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Quận Ô Môn, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Quận Ô Môn - Thành phố Cần Thơ nhé!


