Bạn đang có kế hoạch đến Suối Tranh (Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang) để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Suối Tranh du lịch vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch của bạn. Vâng, ngoại trừ trường hợp bạn du lịch đột xuất kiểu ngẫu hứng không có kế hoạch, còn lại nếu bạn đã có kế hoạch đi du lịch Suối Tranh trong những ngày tới thì bạn cần phải xem dự báo thời tiết tại Suối Tranh trước khi đến địa điểm du lịch của mình để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất tại Suối Tranh do ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là mưa, bão.
Hãy tưởng tượng xem: một chuyến du lịch đến Suối Tranh mà bạn đã lên kế hoạch từ vài tuần trước; đặt phòng, đặt xe.... để rồi tới ngày khởi hành đối diện với bão, áp thấp khiền mưa tầm tả nhiều ngày không dứt! Hẳn nhiên lúc ấy bạn không vui, cả những người theo bạn cũng chẳng vui vẻ gì vì chẳng lẽ tới Suối Tranh chỉ để ngắm gió bão hay mưa dầm tầm tã chỉ ngồi trong phòng mà ngắm mưa thôi sao? Thậm chí bão lớn còn ảnh hưởng trực tiếp tới chuyến bay, chuyến đi và sức khỏe của bạn nữa.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Suối Tranh hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Suối Tranh trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Suối Tranh hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Suối Tranh
Như chúng ta đã biết, Thành phố Phú Quốc có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại địa điểm du lịch Suối Tranh (Phú Quốc - Kiên Giang) hôm nay và trong những ngày tới.
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Suối Tranh Tỉnh Kiên Giang
Thời tiết du lịch Suối Tranh | ||
05:38 ngày 28/11/2024 (Thứ Năm) | ||
26.6 °C Cảm giác như: 27.8 °C Độ ẩm: 89 % | Mây rải rác |
Hiện tại | 26.6 °C Cảm giác như: 27.8 °C | Mây rải rác | 89 % | |
06:00 | 26 °C Cảm giác như: 26.3 °C | Mây thưa | 94 % | |
07:00 | 26.3 °C Cảm giác như: 27.2 °C | Mây rải rác | 90 % | |
08:00 | 26.2 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Mây cụm | 85 % | |
09:00 | 27.8 °C Cảm giác như: 29.4 °C | Mây cụm | 79 % | |
10:00 | 27.9 °C Cảm giác như: 30 °C | Mây cụm | 74 % | |
11:00 | 28.2 °C Cảm giác như: 31.9 °C | Nhiều mây | 67 % | |
12:00 | 30 °C Cảm giác như: 32.2 °C | Nhiều mây | 64 % | |
13:00 | 30.9 °C Cảm giác như: 33.8 °C | Mây cụm | 63 % | |
14:00 | 30.2 °C Cảm giác như: 33.3 °C | Mây rải rác | 62 % | |
15:00 | 30.5 °C Cảm giác như: 34.7 °C | Mây thưa | 64 % | |
16:00 | 29.9 °C Cảm giác như: 33.3 °C | Mây rải rác | 67 % | |
17:00 | 28.2 °C Cảm giác như: 31.5 °C | Mây rải rác | 69 % | |
18:00 | 28.2 °C Cảm giác như: 30 °C | Mây cụm | 71 % | |
19:00 | 28.9 °C Cảm giác như: 30.1 °C | Mây rải rác | 71 % | |
20:00 | 28.6 °C Cảm giác như: 30.2 °C | Nhiều mây | 69 % | |
21:00 | 27.1 °C Cảm giác như: 29.3 °C | Nhiều mây | 67 % | |
22:00 | 27.1 °C Cảm giác như: 29.2 °C | Nhiều mây | 66 % | |
23:00 | 27.3 °C Cảm giác như: 28.7 °C | Nhiều mây | 65 % | |
00:00 | 27.7 °C Cảm giác như: 27.7 °C | Nhiều mây | 63 % | |
01:00 | 26.8 °C Cảm giác như: 26.1 °C | Nhiều mây | 62 % | |
02:00 | 26.9 °C Cảm giác như: 26.3 °C | Nhiều mây | 60 % | |
03:00 | 25.4 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Nhiều mây | 61 % | |
04:00 | 25.9 °C Cảm giác như: 25.8 °C | Nhiều mây | 63 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Suối Tranh
Hôm | nay | 28.5°/26.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 8.56 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 27.2°/25.7° | Mây rải rác | Độ ẩm: 73% | Wind 9.1 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 26.6°/26° | Mây cụm | Độ ẩm: 72% | Wind 8.16 km/giờ | |
CN | 01/12 | 27.7°/25.7° | Mây rải rác | Độ ẩm: 71% | Wind 6.39 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 28.1°/26.8° | Mây cụm | Độ ẩm: 70% | Wind 5.73 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 27.9°/25.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 4.67 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 27.3°/25.7° | Mưa vừa | Độ ẩm: 88% | Wind 4.38 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 29.1°/27.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 5.03 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 29.3°/27.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 3.51 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 30.6°/27.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 3.75 km/giờ | |
CN | 08/12 | 29°/27.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 82% | Wind 3.17 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 29.3°/27° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 2.81 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 30.8°/27.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 2.88 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 27.9°/26.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 6.32 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 26.9°/26.6° | Nhiều mây | Độ ẩm: 76% | Wind 7.27 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 26.9°/25.3° | Mây cụm | Độ ẩm: 76% | Wind 7.39 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 28.7°/26° | Mây rải rác | Độ ẩm: 72% | Wind 7.41 km/giờ | |
CN | 15/12 | 27.3°/26.7° | Nhiều mây | Độ ẩm: 74% | Wind 6.94 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 27.4°/26.6° | Mây cụm | Độ ẩm: 72% | Wind 7.59 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 27.2°/25.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 67% | Wind 7.31 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 27.8°/24.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 78% | Wind 8.31 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 26.4°/25.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 8.58 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 25.5°/23.4° | Mây cụm | Độ ẩm: 80% | Wind 8.74 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 26.6°/23.6° | Mây rải rác | Độ ẩm: 74% | Wind 8.31 km/giờ | |
CN | 22/12 | 26.8°/24.6° | Mây thưa | Độ ẩm: 70% | Wind 7.33 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 27.5°/24.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 68% | Wind 5.77 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 29°/24.3° | Mây thưa | Độ ẩm: 62% | Wind 3.24 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 26.3°/23.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 63% | Wind 5.51 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 25.8°/22.2° | Bầu trời quang đãng | Độ ẩm: 61% | Wind 6.9 km/giờ | |
T6 | 27/12 | 25°/20.1° | Bầu trời quang đãng | Độ ẩm: 54% | Wind 4.98 km/giờ |
Các khu vực lân cận Suối Tranh
- Long An
- Tiền Giang
- Bến Tre
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp
- An Giang
- Kiên Giang
- Cần Thơ
- Hậu Giang
- Sóc Trăng
- Bạc Liêu
- Cà Mau
Kết luận Dự báo thời tiết tại Suối Tranh (Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang)
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Suối Tranh, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch du lịch đến Suối Tranh (Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang).
Chúng ta đi du lịch thường chọn các địa điểm có cảnh đẹp như săn mây, tắm nắng, bơi lội, vui chơi trên bãi biển, lặn ngắm san hô, trekking, đạp xe, chạy bộ, leo núi, chùa chiền, đi cáp treo, đi cano, thậm chí đi phượt... hầu hết mọi địa điểm du lịch đặc biệt là ngoài trời sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và vô cùng lớn tới chuyến du lịch. Chính vì vậy, các bạn nên xem dự báo thời tiết du lịch trước khi khởi hành để có chuyến du lịch thật thú vị. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Suối Tranh (Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang) nhé!