Bạn đang có kế hoạch đến Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Thị xã Dĩ An du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Thị xã Dĩ An hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Thị xã Dĩ An trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Thị xã Dĩ An hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Thị xã Dĩ An
Như chúng ta đã biết, Thành phố Dĩ An có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Dĩ An - Bình Dương hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Dĩ An | ||
05:36 ngày 27/11/2024 (Thứ Tư) | ||
31.6 °C Cảm giác như: 35.4 °C Độ ẩm: 57 % | Mây thưa |
Hiện tại | 31.6 °C Cảm giác như: 35.4 °C | Mây thưa | 57 % | |
18:00 | 32.8 °C Cảm giác như: 35.5 °C | Trời nắng | 55 % | |
19:00 | 31.7 °C Cảm giác như: 35.2 °C | Mây thưa | 58 % | |
20:00 | 30.7 °C Cảm giác như: 33.5 °C | Mây rải rác | 61 % | |
21:00 | 29.1 °C Cảm giác như: 32.1 °C | Mây cụm | 68 % | |
22:00 | 27.7 °C Cảm giác như: 29.6 °C | Mây cụm | 74 % | |
23:00 | 26 °C Cảm giác như: 26.3 °C | Nhiều mây | 80 % | |
00:00 | 25.3 °C Cảm giác như: 25.4 °C | Nhiều mây | 81 % | |
01:00 | 24.8 °C Cảm giác như: 25.9 °C | Nhiều mây | 81 % | |
02:00 | 24.7 °C Cảm giác như: 26 °C | Nhiều mây | 81 % | |
03:00 | 25 °C Cảm giác như: 24.6 °C | Nhiều mây | 82 % | |
04:00 | 24.7 °C Cảm giác như: 24.8 °C | Nhiều mây | 82 % | |
05:00 | 23 °C Cảm giác như: 24.8 °C | Nhiều mây | 83 % | |
06:00 | 23.8 °C Cảm giác như: 24.9 °C | Nhiều mây | 83 % | |
07:00 | 24.9 °C Cảm giác như: 25.7 °C | Nhiều mây | 83 % | |
08:00 | 26 °C Cảm giác như: 26.7 °C | Nhiều mây | 76 % | |
09:00 | 27 °C Cảm giác như: 29.6 °C | Nhiều mây | 71 % | |
10:00 | 28.9 °C Cảm giác như: 30.2 °C | Nhiều mây | 68 % | |
11:00 | 29.9 °C Cảm giác như: 32 °C | Nhiều mây | 66 % | |
12:00 | 29.4 °C Cảm giác như: 32.7 °C | Nhiều mây | 62 % | |
13:00 | 30.2 °C Cảm giác như: 33.1 °C | Nhiều mây | 60 % | |
14:00 | 30.5 °C Cảm giác như: 33.3 °C | Nhiều mây | 59 % | |
15:00 | 31 °C Cảm giác như: 33 °C | Nhiều mây | 62 % | |
16:00 | 28 °C Cảm giác như: 31.3 °C | Mưa nhẹ | 68 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Dĩ An
Hôm | nay | 30°/24.2° | Mây cụm | Độ ẩm: 71% | Wind 3.88 km/giờ | |
T5 | 28/11 | 28.4°/24.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 73% | Wind 4.01 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 27.3°/24.2° | Mây cụm | Độ ẩm: 72% | Wind 4.42 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 28.1°/22.3° | Mây rải rác | Độ ẩm: 69% | Wind 3.76 km/giờ | |
CN | 01/12 | 28.5°/22.6° | Mây rải rác | Độ ẩm: 67% | Wind 4.11 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 24.6°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 83% | Wind 3.85 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 26.1°/23.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 86% | Wind 4.3 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 28°/24° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 4.15 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 28.8°/23.2° | Mây cụm | Độ ẩm: 71% | Wind 3.39 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 30.7°/24.9° | Mây rải rác | Độ ẩm: 66% | Wind 2.95 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 29.6°/24.7° | Mây cụm | Độ ẩm: 69% | Wind 3.68 km/giờ | |
CN | 08/12 | 29.1°/23.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 63% | Wind 3.92 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 30.4°/22.5° | Mây thưa | Độ ẩm: 57% | Wind 3.67 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 29.8°/21.9° | Mây thưa | Độ ẩm: 56% | Wind 3.64 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 29.4°/22.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 59% | Wind 3.11 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 29.8°/22.4° | Mây rải rác | Độ ẩm: 61% | Wind 2.88 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 28°/22.6° | Mây rải rác | Độ ẩm: 62% | Wind 3.56 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 27.5°/21.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 62% | Wind 3.29 km/giờ | |
CN | 15/12 | 27.6°/20° | Mây cụm | Độ ẩm: 60% | Wind 3.23 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 27.2°/21.6° | Nhiều mây | Độ ẩm: 63% | Wind 2.66 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 26.2°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 3.38 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 25.1°/23.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 3.59 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 25.6°/22.8° | Mưa vừa | Độ ẩm: 79% | Wind 5.14 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 25.9°/22° | Mưa vừa | Độ ẩm: 86% | Wind 5.06 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 26.9°/23.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 85% | Wind 4.38 km/giờ | |
CN | 22/12 | 25.4°/23.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 93% | Wind 4.87 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 24.1°/23.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 4.19 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 28.5°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 3.11 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 28.7°/23.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 2.89 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 27.1°/21.9° | Mây rải rác | Độ ẩm: 64% | Wind 3.86 km/giờ |
Các khu vực lân cận Dĩ An
- Bình Phước
- Tây Ninh
- Bình Dương
- Đồng Nai
- Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hồ Chí Minh
Thông tin về Thành phố Dĩ An của Bình Dương
Thành phố Dĩ An nằm ở phía đông nam tỉnh Bình Dương, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Phía nam giáp thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Phía tây giáp thành phố Thuận An
- Phía bắc giáp thị xã Tân Uyên.
Thành phố Dĩ An có diện tích 60,05 km², dân số năm 2021 là 493.291 người, mật độ dân số đạt 6.718 người/km².
Hiện nay, Dĩ An là trung tâm công nghiệp, kinh tế và là đơn vị hành chính cấp huyện có dân số đông thứ 2 của tỉnh Bình Dương, sau thành phố Thuận An. Dĩ An là thành phố trực thuộc tỉnh có quy mô dân số đứng thứ 3 cả nước. Dĩ An là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc.
Thành phố Dĩ An có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp.
Ðơn vị hành chính | Phường An Bình | Phường Bình An | Phường Bình Thắng | Phường Dĩ An | Phường Đông Hòa | Phường Tân Bình | Phường Tân Đông Hiệp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 3,43 | 5,98 | 5,46 | 10,40 | 10,46 | 10,37 | 13,96 | ||||||
Dân số năm 2021 (người) | 80.175 | 31.437 | 17.295 | 110.700 | 97.866 | 60.737 | 95.081 | ||||||
Mật độ dân số(người/km²) | 23.375 | 5.257 | 3.168 | 10.644 | 9.356 | 5.857 | 6.811 | ||||||
Nguồn: Dân số cấp xã thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương năm 2021 |
Hiện nay, Dĩ An là 1 trong 8 thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cùng với Bắc Ninh, Từ Sơn, Đông Hà, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Thủ Đức) chỉ có phường, không có xã trực thuộc.
Kết luận Dự báo thời tiết tại Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Thị xã Dĩ An, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương nhé!