Bạn đang có kế hoạch đến Lai Châu để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Tỉnh Lai Châu du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Tỉnh Lai Châu hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Tỉnh Lai Châu trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Tỉnh Lai Châu hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Lai Châu
Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Lai Châu hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Lai Châu | ||
03:48 ngày 12/02/2025 (Thứ Tư) | ||
16.3 °C Cảm giác như: 16.7 °C Độ ẩm: 78 % | ![]() Trời nắng |
Hiện tại | 16.3 °C Cảm giác như: 16.7 °C | ![]() | Trời nắng | 78 % |
04:00 | 16.3 °C Cảm giác như: 16.3 °C | ![]() | Trời nắng | 79 % |
05:00 | 16 °C Cảm giác như: 16.8 °C | ![]() | Trời nắng | 80 % |
06:00 | 16.5 °C Cảm giác như: 16 °C | ![]() | Trời nắng | 81 % |
07:00 | 16.1 °C Cảm giác như: 16.3 °C | ![]() | Trời nắng | 82 % |
08:00 | 19.7 °C Cảm giác như: 19.9 °C | ![]() | Trời nắng | 69 % |
09:00 | 23.3 °C Cảm giác như: 23.3 °C | ![]() | Mây rải rác | 55 % |
10:00 | 27 °C Cảm giác như: 26 °C | ![]() | Mây rải rác | 46 % |
11:00 | 29 °C Cảm giác như: 28.5 °C | ![]() | Mây rải rác | 39 % |
12:00 | 30.7 °C Cảm giác như: 31 °C | ![]() | Mây rải rác | 33 % |
13:00 | 32.2 °C Cảm giác như: 30.5 °C | ![]() | Mây rải rác | 28 % |
14:00 | 32.9 °C Cảm giác như: 30.5 °C | ![]() | Mây thưa | 24 % |
15:00 | 32.8 °C Cảm giác như: 30 °C | ![]() | Mây rải rác | 22 % |
16:00 | 32.5 °C Cảm giác như: 30.8 °C | ![]() | Mây cụm | 23 % |
17:00 | 30.8 °C Cảm giác như: 29.8 °C | ![]() | Mây cụm | 30 % |
18:00 | 25.8 °C Cảm giác như: 24.5 °C | ![]() | Mây rải rác | 40 % |
19:00 | 22.1 °C Cảm giác như: 22.7 °C | ![]() | Mây rải rác | 53 % |
20:00 | 20.2 °C Cảm giác như: 20.7 °C | ![]() | Trời nắng | 62 % |
21:00 | 19.5 °C Cảm giác như: 19.4 °C | ![]() | Trời nắng | 67 % |
22:00 | 19.6 °C Cảm giác như: 18.8 °C | ![]() | Trời nắng | 72 % |
23:00 | 18.9 °C Cảm giác như: 18.9 °C | ![]() | Trời nắng | 77 % |
00:00 | 17.3 °C Cảm giác như: 17.3 °C | ![]() | Trời nắng | 81 % |
01:00 | 17.8 °C Cảm giác như: 17.9 °C | ![]() | Trời nắng | 84 % |
02:00 | 17 °C Cảm giác như: 16.8 °C | ![]() | Trời nắng | 86 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Lai Châu
Hôm | nay | 27.8°/16° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 49% | Wind 2.94 km/giờ |
T5 | 13/02 | 26.8°/19.6° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 56% | Wind 2.76 km/giờ |
T6 | 14/02 | 27.2°/19.8° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 54% | Wind 2.76 km/giờ |
T7 | 15/02 | 28.3°/16.5° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 48% | Wind 2.99 km/giờ |
CN | 16/02 | 20.1°/18.7° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 3.33 km/giờ |
T2 | 17/02 | 23.8°/17.8° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 2.84 km/giờ |
T3 | 18/02 | 24.7°/18.4° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 3.21 km/giờ |
T4 | 19/02 | 23.2°/19.8° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 2.68 km/giờ |
T5 | 20/02 | 25.8°/18.2° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 66% | Wind 2.18 km/giờ |
T6 | 21/02 | 26.8°/19.2° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 2.46 km/giờ |
T7 | 22/02 | 22.5°/18.1° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 84% | Wind 2.43 km/giờ |
CN | 23/02 | 20.5°/17.3° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 3.09 km/giờ |
T2 | 24/02 | 22.1°/17.9° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 3.11 km/giờ |
T3 | 25/02 | 25.4°/18.2° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 61% | Wind 2.34 km/giờ |
T4 | 26/02 | 24.2°/19° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 2.32 km/giờ |
T5 | 27/02 | 19.3°/14.3° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 88% | Wind 2.68 km/giờ |
T6 | 28/02 | 14.9°/12.9° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 96% | Wind 2.73 km/giờ |
T7 | 01/03 | 18.4°/12.3° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 1.96 km/giờ |
CN | 02/03 | 18.8°/14.8° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 89% | Wind 1.57 km/giờ |
T2 | 03/03 | 22.9°/16.2° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 82% | Wind 1.33 km/giờ |
T3 | 04/03 | 25°/16.4° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 1.31 km/giờ |
T4 | 05/03 | 27°/16.7° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 60% | Wind 1.62 km/giờ |
T5 | 06/03 | 28.6°/16.2° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 44% | Wind 1.96 km/giờ |
T6 | 07/03 | 29.8°/16° | ![]() | Bầu trời quang đãng | Độ ẩm: 29% | Wind 2.9 km/giờ |
T7 | 08/03 | 31.2°/16.7° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 25% | Wind 4.16 km/giờ |
CN | 09/03 | 19.2°/15.5° | ![]() | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 53% | Wind 4.16 km/giờ |
T2 | 10/03 | 21.6°/13.8° | ![]() | Mây rải rác | Độ ẩm: 46% | Wind 2.72 km/giờ |
T3 | 11/03 | 25.8°/14.5° | ![]() | Mây cụm | Độ ẩm: 39% | Wind 2.27 km/giờ |
T4 | 12/03 | 26.2°/16.2° | ![]() | Mây cụm | Độ ẩm: 43% | Wind 2.33 km/giờ |
T5 | 13/03 | 28.4°/18.3° | ![]() | Mây cụm | Độ ẩm: 43% | Wind 2.39 km/giờ |
Các khu vực lân cận Lai Châu
- Lào Cai
- Điện Biên
- Sơn La
- Yên Bái
- Hoà Bình
Như chúng ta đã biết, Tỉnh Lai Châu có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Bản San Thàng, Pu Sam Cap, Bản Gia Khâu 1, Cọn Nước Nà Khương, Đồi chè Bản Bo, Bản Nà Luồng, Bản Hon, Sì Thâu Chải, Nùng Nàng, Thác Tác Tình, Động Tiên Sơn, Tả Liên Sơn, Pu Ta Leng, Nhà máy thủy điện Lai Châu, Thu Lũm, Đỉnh núi Pu Si Lung, Mốc 17 - Thượng nguồn sông Đà, Đá thiêng Hà Nhì, Sìn Hồ, Cao nguyên Dào San, Suối nước nóng Vàng Bó, Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chợ Sừng Sì Lờ Lầu, Thác Trái Tim, Bạch Mộc Lương Tử, Bản Vàng Pheo, Đồi chè Tân Uyên, Bản Phiêng Phát, Suối nước nóng Phiêng Phát, Đèo Khau Cọ, Cánh đồng Mường Than, Bia Lê Lợi và đền thờ vua Lê, Đèo Ô Qúy Hồ, ...
Thông tin về Tỉnh Lai Châu
![]() |
Trung tâm hành chính của tỉnh là Thành phố Lai Châu, cách Thủ đô Hà Nội 397 km
Nằm ở phía tây bắc của Việt Nam, có toạ độ địa lý từ 21°41' đến 22°49' vĩ độ Bắc và 102°19' đến 103°59' kinh độ Đông.
- Phía bắc Lai Châu giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
- Phía đông giáp các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La
- Phía tây và phía nam giáp tỉnh Điện Biên.
Các điểm cực của tỉnh Lai Châu:
- Điểm cực bắc tại: xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.
- Điểm cực đông tại: xã Mường Thân, huyện Than Uyên.
- Điểm cực tây tại: xã Mù Cả, huyện Mường Tè.
- Điểm cực nam tại: xã Khoen On, huyện Than Uyên.
Lai Châu có 265,165 km đường biên giới (theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc) với cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà và nhiều đường mòn qua lại trên tuyến biên giới Việt – Trung trực tiếp giao lưu với các lục địa rộng lớn phía tây nam Trung Quốc. Lai Châu có tiềm năng để phát triển dịch vụ – thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch, đồng thời, cũng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Lai Châu nằm trong khu vực đầu nguồn và phòng hộ đặc biệt xung yếu của sông Đà, sông Nậm Na và sông Nậm Mu, điều tiết nguồn nước trực tiếp cho các công trình thuỷ điện lớn trên sông Đà, đảm bảo sự phát triển bền vững cả vùng châu thổ sông Hồng.
Địa hình được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc - Đông Nam, có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Pu Ta Leng cao 3.096 m (đỉnh núi cao thứ 2 tại Việt Nam), đỉnh Bạch Mộc Lương Tử cao 3.046 m. Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, có nhiều cao nguyên, sông suối. Sông có nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn nên tiềm năng thuỷ điện rất lớn. Lai Châu có đặc điểm địa hình với nhiều dãy núi và cao nguyên, phía đông là dãy núi Hoàng Liên Sơn. Giữa hai dãy núi đồ sộ trên là phần đất thuộc vùng núi thấp tương đối rộng lớn và lưu vực sông Đà với nhiều cao nguyên đá vôi (dài 400 km, rộng từ 1 – 25 km, cao 600 – 1.000 m). Trên 60% diện tích có độ cao trên 1.000 m, trên 90% diện tích có độ dốc trên 25°, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc – Đông Nam, xen kẽ là các thung lũng có địa hình tương đối bằng phẳng như: Mường So, Tam Đường, Bình Lư, Than Uyên… Có đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m, Pu Sam Cáp cao 1.700 m… Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, có nhiều sông suối, nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn nên có nhiều tiềm năng về thuỷ điện.
Lai Châu có khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 21 °C-23 °C chia làm hai mùa theo độ ẩm là mùa mưa và mùa khô, chia làm 4 mùa theo nhiệt độ: xuân, hè, thu, đông.
Tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 106 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường, 7 thị trấn và 94 xã.
Ðơn vị hành chính cấp Huyện | Thành phố Lai Châu | Huyện Mường Tè | Huyện Nậm Nhùn | Huyện Phong Thổ | Huyện Sìn Hồ | Huyện Tam Đường | Huyện Tân Uyên | Huyện Than Uyên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 92,37 | 2.679,34 | 1.388,08 | 1.034,6 | 1.526,96 | 662,92 | 903,27 | 796,80 |
Dân số (người) | 42.973 | 49.070 | 30.700 | 73.210 | 81.360 | 52.470 | 52.340 | 70.600 |
Mật độ dân số (người/km²) | 465 | 17 | 22 | 72 | 53 | 79 | 58 | 88 |
Số đơn vị hành chính | 5 phường, 2 xã | 1 thị trấn, 13 xã | 1 thị trấn, 10 xã | 1 thị trấn, 16 xã | 1 thị trấn, 21 xã | 1 thị trấn, 12 xã | 1 thị trấn, 9 xã | 1 thị trấn, 11 xã |
Năm thành lập | 2013 | 1945 | 2012 | 1945 | 1945 | 2002 | 2008 | 1945 |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Tỉnh Lai Châu
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Tỉnh Lai Châu, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Tỉnh Lai Châu để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Tỉnh Lai Châu nhé!