Bạn đang có kế hoạch đến Thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Thành phố Sa Đéc du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Thành phố Sa Đéc hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Thành phố Sa Đéc trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Thành phố Sa Đéc hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Thành phố Sa Đéc
Như chúng ta đã biết, Thành phố Sa Đéc có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Khu du lịch Vinh Sang, Đền thờ Phạm Hùng, Khu du lịch sinh thái Hoàng Hảo, Làng Hoa Kiểng, Chùa Kiến An Cung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Chùa Bà Thiên Hậu, Đình Vĩnh Phước, Phước Hưng Cổ Tự (chùa Hương), Chùa Kim Huê, Lò Gạch Cũ, Công viên Đa Séc, Đảo Phụng Hoàng, Khu Du lịch Happy Land Hùng Thy, ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Sa Đéc - Đồng Tháp hôm nay và trong những ngày tới.
Thời tiết du lịch Sa Đéc | ||
11:31 ngày 27/11/2024 (Thứ Tư) | ||
30.1 °C Cảm giác như: 33.6 °C Độ ẩm: 61 % | Mây cụm |
Hiện tại | 30.1 °C Cảm giác như: 33.6 °C | Mây cụm | 61 % | |
12:00 | 30.2 °C Cảm giác như: 33.9 °C | Mây cụm | 60 % | |
13:00 | 31.3 °C Cảm giác như: 34.5 °C | Mây cụm | 57 % | |
14:00 | 31.7 °C Cảm giác như: 34 °C | Nhiều mây | 58 % | |
15:00 | 30.7 °C Cảm giác như: 34.3 °C | Nhiều mây | 62 % | |
16:00 | 30.7 °C Cảm giác như: 35 °C | Nhiều mây | 62 % | |
17:00 | 29.7 °C Cảm giác như: 33.7 °C | Nhiều mây | 68 % | |
18:00 | 28.8 °C Cảm giác như: 31.6 °C | Nhiều mây | 72 % | |
19:00 | 27.7 °C Cảm giác như: 27.4 °C | Nhiều mây | 79 % | |
20:00 | 26 °C Cảm giác như: 26.2 °C | Nhiều mây | 83 % | |
21:00 | 26.9 °C Cảm giác như: 27.1 °C | Nhiều mây | 85 % | |
22:00 | 26.1 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Mưa nhẹ | 85 % | |
23:00 | 25.2 °C Cảm giác như: 26.1 °C | Mưa nhẹ | 85 % | |
00:00 | 25.5 °C Cảm giác như: 26 °C | Nhiều mây | 86 % | |
01:00 | 25.2 °C Cảm giác như: 26.8 °C | Nhiều mây | 83 % | |
02:00 | 24.2 °C Cảm giác như: 25.2 °C | Mưa nhẹ | 81 % | |
03:00 | 23.1 °C Cảm giác như: 24.7 °C | Nhiều mây | 83 % | |
04:00 | 24.5 °C Cảm giác như: 24.9 °C | Nhiều mây | 83 % | |
05:00 | 24.3 °C Cảm giác như: 24.5 °C | Nhiều mây | 84 % | |
06:00 | 23.3 °C Cảm giác như: 24.7 °C | Nhiều mây | 84 % | |
07:00 | 24.2 °C Cảm giác như: 25.6 °C | Nhiều mây | 83 % | |
08:00 | 26.7 °C Cảm giác như: 26.5 °C | Nhiều mây | 75 % | |
09:00 | 27.2 °C Cảm giác như: 29.3 °C | Nhiều mây | 72 % | |
10:00 | 29.1 °C Cảm giác như: 31.4 °C | Nhiều mây | 66 % |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Sa Đéc
Hôm | nay | 29°/25.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 5.32 km/giờ | |
T5 | 28/11 | 30°/24.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 69% | Wind 5.63 km/giờ | |
T6 | 29/11 | 28.4°/24.5° | Mây rải rác | Độ ẩm: 71% | Wind 5.57 km/giờ | |
T7 | 30/11 | 27.8°/23.3° | Mây rải rác | Độ ẩm: 69% | Wind 6.24 km/giờ | |
CN | 01/12 | 28°/23.7° | Mây rải rác | Độ ẩm: 67% | Wind 5.12 km/giờ | |
T2 | 02/12 | 27.7°/25° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 4.91 km/giờ | |
T3 | 03/12 | 24.3°/23° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 87% | Wind 5.37 km/giờ | |
T4 | 04/12 | 28.1°/24.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 75% | Wind 4.67 km/giờ | |
T5 | 05/12 | 29.1°/25.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 4.68 km/giờ | |
T6 | 06/12 | 28.6°/25.7° | Mây cụm | Độ ẩm: 73% | Wind 4.66 km/giờ | |
T7 | 07/12 | 29.4°/25.7° | Mưa vừa | Độ ẩm: 67% | Wind 4.81 km/giờ | |
CN | 08/12 | 29.6°/25.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 69% | Wind 4.87 km/giờ | |
T2 | 09/12 | 29.7°/24.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 65% | Wind 5.09 km/giờ | |
T3 | 10/12 | 30°/24.5° | Mây thưa | Độ ẩm: 63% | Wind 5.12 km/giờ | |
T4 | 11/12 | 28.1°/23.5° | Mây rải rác | Độ ẩm: 66% | Wind 5.73 km/giờ | |
T5 | 12/12 | 28.4°/23.5° | Mây rải rác | Độ ẩm: 65% | Wind 5.85 km/giờ | |
T6 | 13/12 | 28°/23.6° | Mây cụm | Độ ẩm: 65% | Wind 5.64 km/giờ | |
T7 | 14/12 | 28.4°/23.3° | Mây rải rác | Độ ẩm: 63% | Wind 5.34 km/giờ | |
CN | 15/12 | 25.7°/24.4° | Nhiều mây | Độ ẩm: 75% | Wind 4.71 km/giờ | |
T2 | 16/12 | 27.2°/23.4° | Mây cụm | Độ ẩm: 66% | Wind 4.7 km/giờ | |
T3 | 17/12 | 28.2°/24° | Mây rải rác | Độ ẩm: 62% | Wind 4.25 km/giờ | |
T4 | 18/12 | 26.1°/23.9° | Nhiều mây | Độ ẩm: 62% | Wind 5.49 km/giờ | |
T5 | 19/12 | 26.6°/21.6° | Mây rải rác | Độ ẩm: 58% | Wind 4.57 km/giờ | |
T6 | 20/12 | 27.6°/20° | Nhiều mây | Độ ẩm: 65% | Wind 5.31 km/giờ | |
T7 | 21/12 | 28.5°/23.3° | Mây cụm | Độ ẩm: 62% | Wind 4.77 km/giờ | |
CN | 22/12 | 29.2°/23.5° | Mây thưa | Độ ẩm: 57% | Wind 4.51 km/giờ | |
T2 | 23/12 | 28.5°/23.7° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 60% | Wind 4.59 km/giờ | |
T3 | 24/12 | 24.5°/23.8° | Mưa vừa | Độ ẩm: 89% | Wind 6.03 km/giờ | |
T4 | 25/12 | 29°/23.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 57% | Wind 6.22 km/giờ | |
T5 | 26/12 | 28.1°/24° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 5.92 km/giờ |
Các khu vực lân cận Sa Đéc
- Long An
- Tiền Giang
- Bến Tre
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp
- An Giang
- Kiên Giang
- Cần Thơ
- Hậu Giang
- Sóc Trăng
- Bạc Liêu
- Cà Mau
Thông tin về Thành phố Sa Đéc của Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc nằm ở vị trí trung tâm vùng nam sông Tiền, cách Thành phố Hồ Chí Minh 140 km về phía tây nam, cách thành phố Cần Thơ 40 km về phía tây bắc, cách thành phố Cao Lãnh 30 km và cách thành phố Hồng Ngự ở biên giới 90 km, giáp với tất cả các huyện phía nam của tỉnh Đồng Tháp, có vị trí địa lý:
- Phía đông và phía nam giáp huyện Châu Thành qua sông Tiền
- Phía tây giáp huyện Lấp Vò và huyện Lai Vung
- Phía bắc giáp huyện Cao Lãnh.
Thành phố có diện tích 59,81 km², dân số năm 2019 là 106.198 người, mật độ dân số đạt 1.776 người/km².
Thành phố Sa Đéc cùng với thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự tạo thành ba trung tâm kinh tế của tỉnh Đồng Tháp. Thành phố Sa Đéc là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục và văn hóa, du lịch ở phía nam tỉnh Đồng Tháp. Thành phố Sa Đéc giữ vai trò trọng yếu là trung tâm của khu vực phía nam sông Tiền tỉnh Đồng Tháp.
Thành phố Sa Đéc có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: 1, 2, 3, 4, An Hòa, Tân Quy Đông và 3 xã: Tân Khánh Đông, Tân Phú Đông, Tân Quy Tây.
Ðơn vị hành chính cấp xã | Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường An Hòa | Phường Tân Quy Đông | Xã Tân Khánh Đông | Xã Tân Phú Đông | Xã Tân Quy Tây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích (km²) | 2,12 | 1,79 | 1,45 | 1,73 | 6,54 | 6,24 | 21,7 | 12,4 | 5,44 |
Dân số (người) | 17.901 | 15.938 | 9.401 | 4.650 | 10.764 | 8.273 | 16.683 | 16.721 | 4.890 |
Mật độ dân số (người/km²) | 8.402 | 8.885 | 6.448 | 2.641 | 1.635 | 1.313 | 764 | 1.393 | 978 |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Thành phố Sa Đéc, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Thành phố Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp nhé!