Bạn đang có kế hoạch đến Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình để du lịch hoặc công tác? Vậy thì bạn cần xem dự báo thời tiết trước khi đến Thành phố Thái Bình du lịch hoặc công tác vì thời tiết xấu có ảnh hưởng rất lớn tới chuyến du lịch, công tác của bạn.
Dulichdiaphuong khuyên bạn, trước khi du lịch Thành phố Thái Bình hãy xem dự báo thời tiết ít nhất một tuần trước khi đi trên TV hay tại trang web dulichdiaphuong.com của chúng tôi. Nếu chuyến đi dài thì các bạn có thể xem dự báo thời tiết Thành phố Thái Bình trước 1 tháng, 15 ngày, hoặc dự báo thời tiết 1 tuần. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn thời tiết tại Thành phố Thái Bình hôm nay, ngày mai, ba ngày tới, 1 tuần tới, 1 tháng tới giúp bạn có kế hoạch du lịch hiệu quả!
Dự báo thời tiết địa điểm du lịch Thành phố Thái Bình

Như chúng ta đã biết, Thành phố Thái Bình có những địa điểm du lịch nổi tiếng như: ... Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết tại Thái Bình - Thái Bình hôm nay và trong những ngày tới.
| Thời tiết du lịch Thái Bình | ||
| 07:03 ngày 19/11/2026 (Thứ Năm) | ||
19.3 °C Cảm giác như: 19.6 °C Độ ẩm: 84 % | Nhiều mây | |
Dự báo thời tiết theo ngày tại Thái Bình
| T4 | 18/11 | 27.5°/21.2° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 83% | Wind 8.07 km/giờ | |
| Hôm | nay | 21.5°/19.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 7.26 km/giờ | |
| T6 | 20/11 | 19.2°/18.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 7.38 km/giờ | |
| T7 | 21/11 | 19.4°/17.3° | Mây cụm | Độ ẩm: 72% | Wind 6.2 km/giờ | |
| CN | 22/11 | 21.9°/18.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 74% | Wind 5.66 km/giờ | |
| T2 | 23/11 | 21.9°/19.9° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 81% | Wind 6.12 km/giờ | |
| T3 | 24/11 | 21.3°/19.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 5.75 km/giờ | |
| T4 | 25/11 | 21.8°/19.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 6.19 km/giờ | |
| T5 | 26/11 | 21.5°/18.8° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 67% | Wind 6.19 km/giờ | |
| T6 | 27/11 | 22.7°/19.8° | Mây rải rác | Độ ẩm: 62% | Wind 3.9 km/giờ | |
| T7 | 28/11 | 23.9°/20.1° | Mây rải rác | Độ ẩm: 67% | Wind 3.74 km/giờ | |
| CN | 29/11 | 21.9°/20.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 3.88 km/giờ | |
| T2 | 30/11 | 24°/21.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 3.97 km/giờ | |
| T3 | 01/12 | 23.4°/24° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 90% | Wind 2.02 km/giờ | |
| T4 | 02/12 | 26.7°/23.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 79% | Wind 3.2 km/giờ | |
| T5 | 03/12 | 24.2°/22.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 91% | Wind 5.28 km/giờ | |
| T6 | 04/12 | 23.9°/21.4° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 80% | Wind 5.22 km/giờ | |
| T7 | 05/12 | 23.9°/20° | Mây rải rác | Độ ẩm: 71% | Wind 4.21 km/giờ | |
| CN | 06/12 | 22.2°/20.5° | Mây rải rác | Độ ẩm: 69% | Wind 4.39 km/giờ | |
| T2 | 07/12 | 21.5°/20.3° | Mây rải rác | Độ ẩm: 69% | Wind 4.43 km/giờ | |
| T3 | 08/12 | 20.2°/19.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 76% | Wind 4.67 km/giờ | |
| T4 | 09/12 | 20.2°/19.1° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 70% | Wind 5.21 km/giờ | |
| T5 | 10/12 | 21.1°/18.3° | Mây thưa | Độ ẩm: 62% | Wind 4.72 km/giờ | |
| T6 | 11/12 | 22.8°/18.8° | Mây thưa | Độ ẩm: 61% | Wind 4.15 km/giờ | |
| T7 | 12/12 | 23.9°/19.3° | Mây thưa | Độ ẩm: 67% | Wind 2.41 km/giờ | |
| CN | 13/12 | 26°/20.9° | Mây rải rác | Độ ẩm: 67% | Wind 3.01 km/giờ | |
| T2 | 14/12 | 24.2°/21.3° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 71% | Wind 3.54 km/giờ | |
| T3 | 15/12 | 25.3°/22.5° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 73% | Wind 3.42 km/giờ | |
| T4 | 16/12 | 24.3°/20.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 77% | Wind 7.64 km/giờ | |
| T5 | 17/12 | 20.4°/19.6° | Mưa nhẹ | Độ ẩm: 85% | Wind 7.64 km/giờ |
Các khu vực lân cận Thái Bình
- Hà Nội
- Vĩnh Phúc
- Bắc Ninh
- Hải Dương
- Hải Phòng
- Hưng Yên
- Thái Bình
- Hà Nam
- Nam Định
- Ninh Bình
Thông tin về Thành phố Thái Bình của Thái Bình
![]() | ![]() |
Thành phố Thái Bình nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, cách Hà Nội 110 km về phía tây bắc, cách Hải Phòng 60 km về phía đông bắc, thành phố Nam Định 19 km về phía tây. có vị trí địa lý:
- Phía đông nam và phía nam giáp huyện Kiến Xương
- Phía tây và phía tây nam giáp huyện Vũ Thư
- Phía bắc giáp huyện Đông Hưng.
Thành phố Thái Bình có diện tích là 67,71 km2, dân số theo tổng điều tra ngày 1/4/2019 là 206.037 người.
Sông Trà Lý chảy qua giữa thành phố, ngoài ra còn có sông Kiến Giang chảy ở phía nam và sông Vĩnh Trà.
Thành phố Thái Bình là vùng đất bằng phẳng, có cao độ 2,6m, có sông Trà Lý chảy qua với chiều dài 6,7 km, có hệ thống sông đào đã được nâng cấp, kè bờ. Chất đất ở đây có nguồn gốc phát sinh từ các cồn và bãi cát biển nhưng được bồi đắp phù sa nên rất thích hợp cho việc gieo trồng lúa nước và cây rau màu. Nơi đây cũng rất ổn định về địa chất, phù hợp với việc phát triển các ngành công nghiệp hay xây dựng những công trình cao tầng. Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, tiểu vùng khí hậu duyên hải. Thành phố có 2 mùa rõ rệt trong năm: mùa nóng ẩm mưa nhiều kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, còn lại là mùa khô hanh ít mưa. Nhiệt độ trung bình ở đây là 23 độ C, lượng mưa trung bình từ 1.500-1.900mm, độ ẩm không khí dao động 70-90%, số giờ nắng khoảng 1.600-1.800 giờ mỗi năm.
Thành phố Thái Bình có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 10 phường: Bồ Xuyên, Đề Thám, Hoàng Diệu, Kỳ Bá, Lê Hồng Phong, Phú Khánh, Quang Trung, Tiền Phong, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm và 9 xã: Đông Hoà, Đông Mỹ, Đông Thọ, Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Chính, Vũ Đông, Vũ Lạc, Vũ Phúc.
Danh sách các đơn vị hành chính thuộc thành phố Thái Bình
| STT | Tên đơn vị hành chính | Thành lập | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ (người/km²) | Số liệu năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phường Bồ Xuyên | 1963 | 0,83 | 14.713 | 17.727 | 2007 |
| 2 | phường Đề Thám | 1954 | 0,55 | 7.747 | 14.085 | 2007 |
| 3 | Phường Hoàng Diệu | 2007 | 6,14 | 13.715 | 2.234 | 2007 |
| 4 | Phường Kỳ Bá | 1963 | 1,69 | 15.884 | 9.399 | 2009 |
| 5 | Phường Lê Hồng Phong | 1954 | 0,64 | 7.331 | 11.455 | 2009 |
| 6 | Phường Phú Khánh | 1989 | 1,2 | 5.244 | 4.370 | 2009 |
| 7 | Phường Quang Trung | 1954 | 1,11 | 12.839 | 11.567 | 2007 |
| 8 | Phường Tiền Phong | 2002 | 2,53 | 10.594 | 4.187 | 2007 |
| 9 | Phường Trần Hưng Đạo | 2007 | 1,72 | 4.710 | 2.738 | 2007 |
| 10 | Phường Trần Lãm | 2002 | 3,31 | 14.237 | 4.301 | 2009 |
| 11 | Xã Đông Hoà | 1986 | 5,59 | 8.133 | 1.455 | 2009 |
| 12 | Xã Đông Mỹ | 2007 | 4,22 | 6.496 | 1.540 | 2007 |
| 13 | Xã Đông Thọ | 2007 | 2,43 | 4.273 | 1.759 | 2007 |
| 14 | Xã Phú Xuân | 1986 | 5,92 | 8.232 | 1.391 | 2007 |
| 15 | Xã Tân Bình | 2007 | 3,79 | 4.674 | 1.233 | 2007 |
| 16 | Xã Vũ Chính | 1986 | 5,58 | 11.053 | 1.981 | 2009 |
| 17 | Xã Vũ Đông | 2007 | 6,5 | 8.125 | 1.250 | 2007 |
| 18 | Xã Vũ Lạc | 2007 | 7,47 | 9.987 | 1.337 | 2007 |
| 19 | Xã Vũ Phúc | 1986 | 6,21 | 7.993 | 1.287 | 2009 |
Kết luận Dự báo thời tiết tại Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Trên đây là thông tin dự báo thời tiết du lịch Thành phố Thái Bình, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý vị khi có kế hoạch đến Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình để công tác hoặc du lịch. Một lần nữa, xin chúc quý vị có một chuyến du lịch với trải nghiệm tuyệt vời khi đến Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình nhé!


